Buon utilizzo di PassioneRossoBlu.it - L'Almanacco del vero tifoso

Presenze generali

Presenze dei calciatori nei Campionati, Coppa Italia e Spareggi

Ruolo Nome giocatore Anni di Campionato Presenze Campionato Anni di Spareggi Presenze Spareggi Anni di Coppa Italia Presenze di Coppa Presenze Totali
p Mirarco Alessandro 1 30 1 4 0 0 34
c Tagliaferri Gian Pietro 1 28 0 0 1 5 33
d Carrozzo Marco 2 31 0 0 1 2 33
a Meanti Giovanni 3 33 0 0 0 0 33
d Coly Abdourammane 2 31 2 2 0 0 33
a Dionigi Davide 2 31 0 0 2 2 33
c Viola Alessio 1 32 0 0 1 1 33
p Gheduzzi Olivo 2 33 0 0 0 0 33
d Evangelisti Nicolo' 1 33 0 0 0 0 33
d Spanghero Alvise 2 26 1 5 1 2 33
c Romano Spartaco 3 32 1 1 0 0 33
c Di Fausto Fabio 2 29 0 0 1 4 33
a Diakite' Adama 2 28 1 2 1 3 33
p Sposito Alex 2 33 0 0 0 0 33
d Marzocchi Gianni 1 33 0 0 0 0 33
c Scarpa Francesco 2 27 0 0 2 5 32
a Merlin Renzo 1 32 0 0 0 0 32
c Civolani Franco 3 32 0 0 0 0 32
d Massimo Emiliano 1 28 1 2 1 2 32
d Galeoto Francesco 1 27 1 4 1 1 32

Database aggiornato il 20/06/2024