Buon utilizzo di PassioneRossoBlu.it - L'Almanacco del vero tifoso

Presenze generali

Presenze dei calciatori nei Campionati, Coppa Italia e Spareggi

Ruolo Nome giocatore Anni di Campionato Presenze Campionato Anni di Spareggi Presenze Spareggi Anni di Coppa Italia Presenze di Coppa Presenze Totali
p Faraon Davide 5 24 1 4 3 7 35
a D'Anto' Domenico 1 33 0 0 1 2 35
a Corona Giorgio 1 33 0 0 1 2 35
c Acanfora Renato 1 29 0 0 1 5 34
d Mancone Pietro 1 34 0 0 0 0 34
c Camolese Giancarlo 2 32 0 0 1 2 34
c Di Giaimo Luigi 1 26 0 0 1 8 34
a Lerda Franco 1 32 0 0 1 2 34
c Mazza Leonardo 1 33 0 0 1 1 34
c Falcone Luigi 2 34 0 0 0 0 34
a D'Ottavio Nicola 1 28 0 0 2 6 34
c Toledo Robson 1 31 1 2 1 1 34
c Quadri Giovanni 1 30 0 0 1 4 34
c Migliorini Gianni 1 33 0 0 1 1 34
c Vicedomini Carlo 2 33 0 0 1 1 34
a Giovinco Giuseppe 1 34 0 0 0 0 34
d Piscedda Massimo 1 31 0 0 1 3 34
c Ferazzoli Giuseppe 1 30 1 1 1 3 34
c Gambardella Fabrizio 1 33 0 0 1 1 34
d Zignoli Giulio 1 34 0 0 0 0 34

Database aggiornato il 20/06/2024