Buon utilizzo di PassioneRossoBlu.it - L'Almanacco del vero tifoso

Presenze generali

Presenze dei calciatori nei Campionati, Coppa Italia e Spareggi

Ruolo Nome giocatore Anni di Campionato Presenze Campionato Anni di Spareggi Presenze Spareggi Anni di Coppa Italia Presenze di Coppa Presenze Totali
d Madde' Emiliano 1 30 1 2 0 0 32
d Cuscela Raffaele 2 32 0 0 0 0 32
c Lo Sicco Fabrizio 1 31 0 0 1 1 32
c Biondi Guido 1 28 0 0 1 4 32
c Boccafresca Mauro 1 25 0 0 1 7 32
c Puglisi Carmelo 2 25 0 0 2 7 32
c Dell'Oglio Antonio 1 30 0 0 1 2 32
a Mutti Bortolo 1 32 0 0 0 0 32
a De Luca Antonino 2 30 0 0 1 2 32
c Calcagno Massimiliano 1 30 0 0 1 2 32
c Deleonardis Antonio 2 28 1 2 1 2 32
c Di Mingo Michele 1 32 0 0 0 0 32
c Micco Franco 1 32 0 0 0 0 32
a Angeli Umberto 1 32 0 0 0 0 32
a Naccari Domenico 1 30 0 0 1 2 32
c Bolzan Riccardo 1 31 0 0 1 1 32
d Frappampina Angelo 1 28 0 0 1 4 32
c Nigro Elio 1 30 0 0 1 1 31
c Gori Mauro 5 21 1 1 4 9 31
d Stigliano Raffaele 1 31 0 0 0 0 31

Database aggiornato il 20/06/2024