Buon utilizzo di PassioneRossoBlu.it - L'Almanacco del vero tifoso

Presenze generali

Presenze dei calciatori nei Campionati, Coppa Italia e Spareggi

Ruolo Nome giocatore Anni di Campionato Presenze Campionato Anni di Spareggi Presenze Spareggi Anni di Coppa Italia Presenze di Coppa Presenze Totali
c Romanzini Ivan 8 259 0 0 7 27 286
d Biondi Mario 9 264 0 0 7 21 285
d Manzella Giovanni 12 270 1 2 1 1 273
a Castellano Vincenzo 8 241 0 0 0 0 241
a Castellano Martino 12 221 4 14 3 5 240
c Bernardel Mario 8 236 0 0 0 0 236
d Prosperi Fabio 10 202 7 19 7 14 235
a Beretti Bruno 7 214 0 0 3 9 223
c Perrucci Salvatore 9 203 2 6 2 5 214
a Gori Graziano 7 181 0 0 6 31 212
p Spagnulo Gianpaolo 7 196 0 0 5 15 211
d Nardello Giorgio 6 183 0 0 5 27 210
c Giorgis Lamberto 8 205 1 2 2 2 209
c Marsili Massimiliano 7 187 2 6 3 3 196
d Canavesi Angelo 6 194 0 0 0 0 194
a De Liguori Vincenzo 6 162 4 12 5 12 186
d Martinelli Giordano 6 182 0 0 0 0 182
c Ferrari Alessandro 6 178 0 0 0 0 178
c Tartari Marco 7 168 0 0 2 7 175
d Ferrara Antonio I 6 159 2 6 5 6 171

Database aggiornato il 20/06/2024