Giocatore | Campionato | Spareggi | Coppa | ||||||||||
Ruolo | Cognome e Nome | Anni presenza | N. Presenze | Reti | Rigori | Anni presenza | N. Presenze | Reti | Rigori | Anni presenza | N. Presenze | Reti | Rigori |
c | Rubino Vincenzo | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
a | Rucco Achille | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
c | Rulli Pasquale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p | Russo Antonio | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
c | Russo Bruno | 2 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
c | Russo Carmelo | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
a | Russo Francesco | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
c | Russo Genny | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Russo Nicola | 5 | 61 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 |
c | Russo Vincenzo | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d | Russo Vincenzo I | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
d | Russo Vito | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
a | Saani Mohammed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
d | Sabatino Sergio | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
c | Sacchi Luigi | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Sacchi Oscar | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Sacco Roberto | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Saggiomo Fabio | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
a | Sakoa Hugues-Kevin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Salar Ruggero | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
a | Salatino Cosimo | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
d | Salvati Mario | 5 | 91 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
a | Samele Luigi | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
c | Sammarco Federico | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
c | Sampietro Gianluca | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
c | Sangermano Cosimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
c | Sangermano Umberto | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
d | Sanguedolce Fabio | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
c | Sanna Pierluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
a | Santarpia Antonio | 2 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
d | Santini Cosimo | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Santonico Giuseppe | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
d | Santoro Francesco | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
a | Saracino Alessandro | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Saracino Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
a | Saraniti Andrea | 1 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
a | Sarli Cosimo | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d | Sassarini Antonio | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
d | Sasso Rosario | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
a | Savonarola Giuseppe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
c | Scagliarini Elio | 2 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Scalcon Giorgio | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
a | Scalzone Angelo | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Scarabelli Luigi | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Scarci Michele | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
c | Scarpa Francesco | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
c | Schena Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
d | Schiavone Arcangelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
p | Schiffini Enrico | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Schinaia Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
c | Schirone Alessandro | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
c | Sciaudone Daniele | 3 | 51 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 |
d | Scoppa Francesco | 6 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 |
d | Scoppetta Salvatore | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Scorcia Vitantonio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d | Scotti Alberto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Sculto Aurelio | 8 | 108 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Scungio Crescenzo | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
d | Secondini Felice | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
p | Sellan Guido | 4 | 73 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
c | Selvaggi Franco | 5 | 146 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 |
c | Selvaggi Luca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
c | Selvaggio Giuseppe | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Semprini Mauro | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Serafino Paolo | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Serato Corrado | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
a | Sergi Michele | 1 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d | Serra Marco | 3 | 80 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 |
c | Sesia Marco | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Severini Fabio | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
c | Severini Venenzio | 3 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Seveso | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Sgarbossa Giovanni | 3 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 |
c | Sgorbissa Giovanni | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Shala Rjiat | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d | Shehu Robert | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Shkjezi Mikelian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
a | Siclari Giuseppe | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p | Signorile Nicola | 4 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
d | Silvestri Amedeo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Silvestri Luigi | 2 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Silvestri Mario | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Silvestri Sirio | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
c | Simonetti Antonio | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Simonetti Fabio | 3 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 |
p | Simoni Luigi | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d | Siroti Paolo | 3 | 74 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
d | Sogno Ettore | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p | Soldaini Fabio | 2 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
d | Som Thomas Fabrice | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Soncin Giovanni | 2 | 43 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
d | Sosa Cristian | 3 | 59 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
a | Spadaro Vincenzo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Spader Giulio | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p | Spagnulo Gianpaolo | 7 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
d | Spanghero Alvise | 2 | 26 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
d | Spanio Ubaldo | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
a | Sparacio Antonino | 2 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
p | Spataro Luigi | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | Spinelli Fernando | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |